SUMMER CAMP 2026
🏙️ 石油雙塔・黑風洞・雲頂高原・蘭卡威島
豐富的國際夏令營辦理資歷,深受家長信賴
兒童(6–13歲)、青少年及18歲以上青年皆可參加
每週一到五,密集英語 4小時 + 延伸活動 2小時
位於吉隆坡市中心,緊鄰石油雙塔,擁有現代化教室 47間
入學測驗後分入 12 個英語等級,個人化學習規劃
一個月密集學習後,學生平均進步半個英語等級
馬來西亞最受歡迎的主題樂園,超過 80 個適合各年齡層的遊樂設施
參觀吉隆坡經典地標,包含黑風洞、獨立廣場與重要文化景點
悠閒的海灘度假行程,入住度假村,含水上活動、午餐與早餐
熱帶島嶼度假,包含來回機票、飯店住宿、海灘活動與觀光遊覽
搭乘纜車、享受清涼山間氣候,逛購物中心與欣賞絕美景色
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2抵達日 | 3開課日 | 4 | 5 | 6陽光拉貢 | 7市區&黑風洞 |
| 8 | 9 | 10電影之夜 | 11 | 12 | 13波德申行程 | 14波德申行程 |
| 15 | 16 | 17運動日 | 18 | 19蘭卡威行程 | 20蘭卡威行程 | 21蘭卡威行程 |
| 22 | 23 | 24文化之夜 | 25 | 26 | 27雲頂高原 | 28自由活動 |
| 29結業考+典禮 | 30安全返航 |
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2抵達日 | 3開課日 | 4陽光拉貢 | 5市區&黑風洞 | ||
| 6 | 7 | 8文化之夜 | 9 | 10 | 11波德申行程 | 12波德申行程 |
| 13 | 14 | 15運動之夜 | 16 | 17蘭卡威行程 | 18蘭卡威行程 | 19蘭卡威行程 |
| 20 | 21 | 22電影之夜 | 23 | 24 | 25雲頂高原 | 26自由活動 |
| 27 | 28結業考+典禮 | 29安全返航 | 30 | 31 |
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/7抵達日 | 31/7開課日 | 1陽光拉貢 | 2市區&黑風洞 | |||
| 3 | 4 | 5文化之夜 | 6 | 7 | 8波德申行程 | 9波德申行程 |
| 10 | 11 | 12運動之夜 | 13 | 14蘭卡威行程 | 15蘭卡威行程 | 16蘭卡威行程 |
| 17 | 18 | 19電影之夜 | 20 | 21 | 22雲頂高原 | 23自由活動 |
| 24 | 25自由活動 | 26結業考+典禮 | 27安全返航 | 28 | 29 | 30 |
| 項目 | 經濟方案 | 銅牌 | 銀牌 | 金牌 | 白金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📘 課程 | |||||
| 密集英語(IGE)・延伸活動(ELA) 報名費・學習教材 |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ➕ 附加服務 | |||||
| 每日午餐 + 雙向接機 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| EMS T恤・SIM卡上網・結業證書 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🏠 住宿房型 | |||||
| 小房 | 可依需求選擇 | ❌ | ✅ | — | — |
| 中房 | ❌ | — | ✅ | — | |
| 主臥(獨立衛浴) | ❌ | — | — | ✅ | |
| 🗺️ 旅遊行程 | |||||
| 市區&黑風洞・陽光拉貢・蘭卡威・雲頂・波德申・運動/電影/文化之夜 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🛡️ 其他 | |||||
| 旅遊保險 + 結業典禮 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
所有金額以馬幣(MYR)計算・定金 MYR 1,000(報名後不退還)
提供 3–4 房公寓式住宿,設備完善
公寓附設標準泳池
完善健身設備
全天候安全管理
含於銀牌套餐
含於金牌套餐
獨立衛浴
含於白金套餐